Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI)
Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Zona Integritas (ZI)
Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (BPPMDDTT) Makassar
| NOMOR | PENILAIAN | Bobot | Jawaban | Nilai | % | Keterangan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PENGUNGKIT (60) | 60 | ||||||||
| I. | PEMENUHAN (30) | 30 | ||||||||
| 1 | Manajemen Perubahan | 4 | ||||||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | ||||||||
| a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Evidence | |||||||||
| b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Evidence | |||||||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | ||||||||
| a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Evidence | |||||||||
| b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Evidence | |||||||||
| c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Evidence | |||||||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | ||||||||
| a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Evidence | |||||||||
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Evidence | |||||||||
| c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Evidence | |||||||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | ||||||||
| a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Evidence | |||||||||
| b. Sudah ditetapkan agen perubahan | Evidence | |||||||||
| c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Evidence | |||||||||
| d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Evidence | |||||||||
| 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | ||||||||
| i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1 | ||||||||
| a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Evidence | |||||||||
| b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Evidence | |||||||||
| c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Evidence | |||||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2 | ||||||||
| a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Evidence | |||||||||
| b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Evidence | |||||||||
| c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | Evidence | |||||||||
| d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | Evidence | |||||||||
| iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,5 | ||||||||
| a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Evidence | |||||||||
| b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Evidence | |||||||||
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | ||||||||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | ||||||||
| a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Evidence | |||||||||
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Evidence | |||||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Evidence | |||||||||
| ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | ||||||||
| a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Evidence | |||||||||
| b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | Evidence | |||||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Evidence | |||||||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | ||||||||
| a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Evidence | |||||||||
| b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Evidence | |||||||||
| c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Evidence | |||||||||
| d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Evidence | |||||||||
| e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Evidence | |||||||||
| f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Evidence | |||||||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | ||||||||
| a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | Evidence | |||||||||
| b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Evidence | |||||||||
| c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Evidence | |||||||||
| d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Evidence | |||||||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | ||||||||
| a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Evidence | |||||||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | ||||||||
| a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Evidence | |||||||||
| 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5 | ||||||||
| i | Keterlibatan Pimpinan | 2,5 | ||||||||
| a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Evidence | |||||||||
| b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Evidence | |||||||||
| c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Evidence | |||||||||
| ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 2,5 | ||||||||
| a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Evidence | |||||||||
| b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Evidence | |||||||||
| c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | Evidence | |||||||||
| d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | Evidence | |||||||||
| e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | Evidence | |||||||||
| f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | Evidence | |||||||||
| g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | Evidence | |||||||||
| h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | Evidence | |||||||||
| 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | ||||||||
| i | Pengendalian Gratifikasi | 1,5 | ||||||||
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Evidence | |||||||||
| b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | Evidence | |||||||||
| ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,5 | ||||||||
| a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Evidence | |||||||||
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Evidence | |||||||||
| c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | Evidence | |||||||||
| d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | Evidence | |||||||||
| iii | Pengaduan Masyarakat | 1,5 | ||||||||
| a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Evidence | |||||||||
| b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | Evidence | |||||||||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Evidence | |||||||||
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Evidence | |||||||||
| iv | Whistle-Blowing System | 1,5 | ||||||||
| a. Whistle Blowing System telah diterapkan | Evidence | |||||||||
| b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | Evidence | |||||||||
| c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | Evidence | |||||||||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,5 | ||||||||
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Evidence | |||||||||
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Evidence | |||||||||
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Evidence | |||||||||
| d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | Evidence | |||||||||
| e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | Evidence | |||||||||
| 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | ||||||||
| i | Standar Pelayanan | 1 | ||||||||
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | Evidence | |||||||||
| b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Evidence | |||||||||
| c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Evidence | |||||||||
| d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Evidence | |||||||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | 1 | ||||||||
| a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Evidence | |||||||||
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Evidence | |||||||||
| c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Evidence | |||||||||
| d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Evidence | |||||||||
| e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Evidence | |||||||||
| f. Terdapat inovasi pelayanan | Evidence | |||||||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | 1 | ||||||||
| a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Evidence | |||||||||
| b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Evidence | |||||||||
| c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Evidence | |||||||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1 | ||||||||
| a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Evidence | |||||||||
| b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Evidence | |||||||||
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Evidence | |||||||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1 | ||||||||
| a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Evidence | |||||||||
| b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Evidence | |||||||||
| c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Evidence | |||||||||
| II. | REFORM (30) | 30 | ||||||||
| 1 | Manajemen Perubahan | 4 | ||||||||
| i | Komitmen dalam perubahan | 2 | ||||||||
| a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) | Evidence | |||||||||
| - Isi Jumlah Agen Perubahan | ||||||||||
| - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat | ||||||||||
| b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | Evidence | |||||||||
| ii | Komitmen Pimpinan | 1 | ||||||||
| a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | Evidence | |||||||||
| iii | Membangun Budaya Kerja | 1 | ||||||||
| a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | Evidence | |||||||||
| 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | ||||||||
| i | Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan | 0,5 | ||||||||
| a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | Evidence | |||||||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi | 1 | ||||||||
| a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | Evidence | |||||||||
| b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | Evidence | |||||||||
| iii | Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat | 2 | ||||||||
| a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Evidence | |||||||||
| b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Evidence | |||||||||
| c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Evidence | |||||||||
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | ||||||||
| i | Kinerja Individu | 1,5 | ||||||||
| a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | Evidence | |||||||||
| ii | Assessment Pegawai | 1,5 | ||||||||
| a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | Evidence | |||||||||
| iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | 2 | ||||||||
| a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | Evidence | |||||||||
| 4 | Penguatan Akuntabilitas | 5 | ||||||||
| i | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | 2 | ||||||||
| a. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | Evidence | |||||||||
| ii | Pemberian Reward and Punishment | 1,5 | ||||||||
| a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | Evidence | |||||||||
| iii | Kerangka Logis Kinerja | 1,5 | ||||||||
| a. Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | Evidence | |||||||||
| 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | ||||||||
| i | Mekanisme Pengendalian | 2,5 | ||||||||
| a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang | Evidence | |||||||||
| ii | Penanganan Pengaduan Masyarakat | 3 | ||||||||
| a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat | Evidence | |||||||||
| iii | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan | 2 | ||||||||
| a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) | Evidence | |||||||||
| b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) | Evidence | |||||||||
| 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | ||||||||
| i | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 2,5 | ||||||||
| a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: | Evidence | |||||||||
| 1. Kesesuaian Persyaratan | ||||||||||
| 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur | ||||||||||
| 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian | ||||||||||
| 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis | ||||||||||
| 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | ||||||||||
| 6. Kompetensi Pelaksana/Web | ||||||||||
| 7. Perilaku Pelaksana/Web | ||||||||||
| 8. Kualitas Sarana dan prasarana | ||||||||||
| 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | ||||||||||
| b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: | Evidence | |||||||||
| 1. Waktu lebih cepat | ||||||||||
| 2. Pelayanan Publik yang terpadu | ||||||||||
| 3. Alur lebih pendek/singkat | ||||||||||
| 4 Terintegrasi dengan aplikasi | ||||||||||
| ii | Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | 2,5 | ||||||||
| Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | Evidence | |||||||||
| TOTAL PENGUNGKIT | 60 | |||||||||
| B. | HASIL (40) | 40 | ||||||||
| 1 | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | 20 | ||||||||
| a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | 17,5 | Evidence | ||||||||
| b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | 5 | Evidence | ||||||||
| 2 | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | 20 | ||||||||
| a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) | 17,5 | Evidence | ||||||||
| TOTAL HASIL | 40 | |||||||||
| Nilai Pembangunan ZI | 100 | |||||||||
Comments
Post a Comment